7 nachten vanaf
€755 tot €1,155
Susina in Poderone, Roccalbegna - Grosetto en Maremma
Poderone ligt in de Alta Maremma - een uitgestrekt landschap waar ongerepte bossen overgaan in velden en landbouw. Het gehucht is een verzameling van individuele vakantieverblijven met een gemeenschappelijk zwembad. Het ligt op 800 m boven de zeespiegel en grenst aan het natuurpark Pescinello. Elk vakantiehuis, zorgvuldig gebouwd van traditionele Toscaanse steen, terracotta plafonds en vloeren, heeft een gemeubileerde tuin/terras - perfect om al fresco te dineren in de koele avondbries.
Het ongerepte zuidwestelijke deel van Toscane, waar Poderone is gelegen, is beroemd om zijn bijzondere flora en fauna. Omringd door bossen en pittoreske heuvels, voel je je ver genoeg van de bewoonde wereld. Kleine dorpen en steden zijn in de buurt, zoals Roccalbegna op ongeveer 6 km. Hier vindt u nog de gezellige, tragere manier van leven die de charme van Toscane uitmaakt. Adrenalinejunkies zullen zich aangetrokken voelen tot de uitgedoofde vulkaan Monte Amiata, 18 km verderop, om de hoogste top van Toscane te beklimmen in het Amiata Free Bike Resort. Op slechts 20 km afstand ligt het kuuroord Saturnia, compleet met Etruskische ruïnes, warmwaterbronnen en zeer aan te bevelen restaurants, waaronder één waar de beste ravioli van de streek wordt geserveerd! Morellino di Scansano, beroemd onder wijnliefhebbers, ligt op 30 km van Poderone, waar u de wijn direct in de wijngaarden kunt proeven. Ver weg van de drukte, is Poderone een geweldige plek om de onbekende kant van Toscane te ontdekken.
Over de accommodatie
Vakantiewoning op de eerste verdieping met mooie, gemeubileerde tuin, ideaal om al-fresco te eten
Eerste verdieping
Keuken /eet- / woonkamer
Volledig uitgeruste keuken met gasfornuis, koelkast, aparte vriezer, eettafel voor 4 personen, Slaapbank, fauteuil, TV, deuren naar tuin
Slaapkamer 1
Smal tweepersoonsbed (kan niet worden veranderd in 2 eenpersoonsbedden), kledingkast
Slaapkamer 2
Tweepersoonsbed (kan niet worden veranderd in 2 eenpersoonsbedden), kledingkast
Badkamer
Bad met handdouche, bidet, wastafel, WC
Zwembad
Zwembad: ovaal
Lengte: 14 meter
Breedte: 4 meter
Diepte: 1,3 tot 1,6 meter
Toegang: Romeinse treden
Open: mei tot september
Omheind: ja
Meubilair: ligstoelen en parasols
Reiniging: chloor
Afstand vanaf de accommodaties: 100 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2023
Huisregels
De borg bedraagt €200 en dient bij aankomst contant en in Euro's te worden betaald. Zolang er tijdens uw verblijf geen schade is opgetreden, wordt de borg op de dag van vertrek terugbetaald.
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: inclusief in de huurprijs
Hond tot 30 kg: 7 € dagelijkse toeslag per huisdier
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 18:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Verhard
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk op het terrein

Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (55 Vierkante meter (m2))







Locatie vakantiehuis
Beschikbaarheid vakantiehuis
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Mela in Poderone2
1
4
(5)
van €795 tot €1,440 -
Pera in Poderone2
1
4
(5)
van €1,200 tot €1,500 -
Ciliegia in Poderone2
2
4
(6)
van €1,100 tot €1,650 -
Nespola in Poderone2
2
4
(4)
van €1,260 tot €1,470 -
Albicocco in Poderone2
1
4
(1)
van €940 tot €1,395 -
Noce in Poderone2
2
4
(6)
van €1,050 tot €1,365 -
Nocciola in Poderone1
1
2
(1)
van €900 tot €1,300 -
Ginepro in Poderone2
1
2 tot 4
(0)
van €1,200 tot €1,500 -
Melograno in Poderone2
1
2 tot 4
(0)
van €1,300 tot €1,500