7 nachten vanaf
€921,00 tot €1927,00
Melograno in Agriturismo Canale, Montelopio - Peccioli - Pisa en Valdera
Agriturismo Canale is een zorgvuldig gerestaureerd Toscaans landgoed uit de 19e eeuw, gelegen op een terrein van circa 7.000 m² in het glooiende landschap van Toscane. Omgeven door olijf-, fruit- en oleanderbomen biedt het landgoed diverse aangename plekken om te ontspannen. Het middelpunt wordt gevormd door een groot gedeeld zwembad van 20 meter lang, aangevuld met een jeu-de-boulesbaan, tafeltennis en een speelruimte voor kinderen. Het landgoed beschikt over acht appartementen, waarvan er vijf te huur zijn. Deze zijn verdeeld over het hoofdgebouw en een apart bijgebouw en beschikken elk over een gemeubileerd terras, ideaal voor maaltijden in de open lucht.
Het kleine dorp Montelopio ligt op slechts 1,5 km afstand en beschikt over een restaurant en een bar met een beperkt aanbad van producten. Op ongeveer drie kilometer bevindt zich het charmante dorp Fabbrica, met een bar, een pizzeria, een kruidenierswinkel en een apotheek. De op een heuvel gelegen plaats Peccioli is binnen 15 minuten per auto bereikbaar en staat bekend om de geslaagde combinatie van een middeleeuwse sfeer en hedendaagse kunst. Volterra ligt op 23 km afstand, terwijl Pisa, Lucca en de kuststad Livorno binnen een uur te bereiken zijn. Florence, de bakermat van de renaissance, ligt op ongeveer 80 km en is zeer geschikt voor een dagtocht.
Bij de huurprijs is een gratis wijnproeverij inbegrepen, evenals een begeleide rondleiding door Peccioli en Chianni van mei tot september. Een ontbijtservice kan worden bijgeboekt en verse producten zijn dagelijks verkrijgbaar.
Over het vakantiehuis
Melograno is een uitnodigende halfvrijstaande woning met twee verdiepingen, gevestigd in een voormalige schuur. Het interieur met traditionele houten balkenplafonds, terracottavloeren en een comfortabele inrichting zorgt voor een warme en gastvrije Toscaanse sfeer. Vanuit de keuken is er directe toegang tot een ruim loggiaterras met eettafel en zithoek.
Begane grond
Keuken-diner
Volledig ingerichte keuken, gaskookplaat met 4-pits, eettafel met 4 stoelen.
Slaapkamer 1
Tweepersoonsbed (niet te splitsen), kledingkast.
Badkamer
Douche, wastafel, bidet, toilet.
Eerste verdieping
Slaapkamer 2
Tweepersoonsbed (niet te splitsen), kledingkast.
Slaapkamer 3
Twee eenpersoonsbedden (kunnen worden samengevoegd), ladenkast.
Gedeeld zwembad
Lengte: 20 meter
Breedte: 8 meter
Diepte: 1.4 tot 3.0 meter
Toegang: Romeinse treden
Open : mei tot oktober
Omheind: Ja
Gemeubileerd: ligbedden en parasols
Gereinigd met : Chloor
Afstand vanaf het vakantiehuis: 20 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2026
Huisregels
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: inclusief in de huurprijs
Hond tot 30 kg: 5,00 € dagelijkse toeslag per huisdier
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis, airconditioning
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 19:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Onverhard in goede staat
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk op het terrein
Nationale ID-code: IT050025B5N7EMWHB6
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (80 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beoordelingen: Melograno in Agriturismo Canale
Beschikbaarheid vakantiehuis
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Rosa in Agriturismo Canale2
2
4
(1)van €766,00 tot €1697,00 -
Girasole in Agriturismo Canale3
2
6
(7)van €921,00 tot €1927,00 -
Mimosa in Agriturismo Canale1
1
2
(2)van €611,00 tot €1220,00 -
Ciclamino in Agriturismo Canale1
1
2
(0)van €611,00 tot €1220,00

