7 nachten vanaf
€1,350 tot €1,560
Melograno in Poderone, Roccalbegna - Grosseto en Maremma
Poderone is een klein en gastvrij gehucht, gelegen in het open, glooiende landschap van de Alta Maremma in het zuidwesten van Toscane. Deze minder bekende regio ligt buiten de gebruikelijke toeristische routes en heeft haar authentieke karakter en traditionele levenswijze goed weten te behouden. Het omliggende landschap wordt gekenmerkt door schilderachtige heuveldorpen en een rijke natuur, met flora en fauna die deels zeldzaam of zelfs uniek zijn voor de Maremma. De woningen in Poderone zijn privébezit en individueel ingericht, elk met een eigen eetterras en tuin. De goed onderhouden gemeenschappelijke terreinen beschikken over een aantrekkelijk, ovaalvormig gedeeld zwembad, rustig gelegen in het landschap.
Het middeleeuwse dorp Roccalbegna ligt op slechts 7 km afstand en biedt een kleine selectie winkels, restaurants en bars. Grotere supermarkten zijn te vinden in Arcidosso, op minder dan 20 minuten rijden. Voor liefhebbers van buitenactiviteiten biedt de Monte Amiata, een uitgedoofde vulkaan, uitstekende mogelijkheden om te wandelen en te fietsen, terwijl wijnliefhebbers in Scansano de beroemde Morellino di Scansano kunnen proeven. Een bijzonder hoogtepunt zijn de thermale bronnen van Saturnia, met de vrij toegankelijke Cascate del Mulino, op ongeveer 30 minuten afstand. Ook Siena, de Val d’Orcia en de kust, met plaatsen zoals Castiglione della Pescaia en het Parco della Maremma, zijn ideale bestemmingen voor dagtochten.
Over de accommodatie
Appartement op eerste verdieping met overdekt terras en een tuin, perfect om buiten te eten.
Eerste verdieping
Keuken/eetkamer/zitkamer
Volledig uitgeruste keuken met gasfornuis, koelkast met vriezer, ronde eettafel met 4 stoelen, kast, TV, zitbank, fauteuil, salontafel, open haard, bijzettafel met spiegel, hoekkast, houten kist, deur naar terras met tafel, 4 stoelen en 2 ligstoelen.
Slaapkamer 1
Tweepersoonsbed (kan niet worden veranderd in aparte bedden), 2 nachtkastjes, kledingkast, zitbank.
Slaapkamer 2
2 éénpersoonsbedden (kan niet worden veranderd in een tweepersoonsbed), 2 nachtkastjes, kledingkast, commode.
Badkamer
Douche, wastafel, bidet, WC, bijzettafel
Gedeeld zwembad (ovaal)
Lengte: 14 meter
Breedte: 4 meter
Diepte: 1,3 tot 1,6 meter
Toegang: Romeinse treden
Open: mei tot september
Omheind: ja
Meubilair: ligstoelen en parasols
Reiniging: chloor
Afstand vanaf de accommodaties: 100 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2026
Huisregels
De borg bedraagt €300 en dient bij aankomst contant en in Euro's te worden betaald. Zolang er tijdens uw verblijf geen schade is opgetreden, wordt de borg op de dag van vertrek terugbetaald.
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: inclusief in de huurprijs
Hond tot 30 kg: 7.50 € dagelijkse toeslag per huisdier
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 18:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Verhard
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk buiten het terrein - 10 onoverdekte parkeerplaatsen
Nationale ID-code: IT053020C2PIQPJOY2
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (143 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beschikbaarheid vakantiehuis
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Albicocco in Poderone2
1
4
(1)van €980 tot €1,455 -
Nespola in Poderone2
2
4
(1)van €1,310 tot €1,530 -
Ciliegia in Poderone2
2
4
(6)van €1,150 tot €2,290 -
Nocciola in Poderone1
1
2
(1)van €955 tot €1,375 -
Pera in Poderone2
1
4
(1)van €1,250 tot €1,560 -
Noce in Poderone2
2
4
(3)van €950 tot €1,330 -
Ginepro in Poderone2
1
2 tot 4
(0)van €1,250 tot €1,560 -
Mela in Poderone2
1
4
(2)van €1,015 tot €1,490

