7 nachten vanaf
€1800,00 tot €1800,00
Casa di Amici in San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Siena en Chianti
San Sano is een sfeervol collectie vakantiehuizen dat deel uitmaakt van het Chianti dorp met dezelfde naam, gelegen in het hart van de Chianti Classico. De traditionele Toscaanse natuurstenen gebouwen maakten oorspronkelijk deel uit van een wijndomein en zijn zorgvuldig gerestaureerd tot vakantiewoningen, met behoud van hun authentieke karakter. Elke accommodatie beschikt over een eigen gemeubileerde buitenruimte, ideaal voor gezellig buiten eten of rustige momenten van ontspanning. Er is een groot zwembad dat uitsluitend wordt gedeeld met de andere accommodaties van het domein.
Het dorp San Sano is pittoresk en rijk aan Toscaanse charme. Op slechts enkele minuten loopafstand bevindt zich het geliefde restaurant La Grotta della Rana, met daarnaast een kleine kruidenierswinkel. De omgeving is uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten en ook Lecchi in Chianti is te voet bereikbaar. Gaiole in Chianti ligt op tien minuten rijden. Siena, San Gimignano, Florence en Arezzo zijn gemakkelijk bereikbaar voor dagtochten.
Over het vakantiehuis
Casa di Amici is een gezellig vakantieappartement op de eerste verdieping met een eigen tuingedeelte op ongeveer 70 meter afstand. Een eettafel onder volgroeide bomen zorgt voor natuurlijke schaduw en een fijne plek om samen buiten te ontspannen en te dineren. Binnen is het appartement smaakvol en comfortabel ingericht, met een warme en uitnodigende sfeer.
Eerste verdieping
Keuken/ Eetkamer
Volledig ingerichte keuken, koelkast/vriezer, gaskookplaat, zitbank, koffietafel, dressoir.
Woonkamer
Hoek slaapbank, TV, bijzettafel, mobiele airconditioning.
Bijkeuken
Wasmachine
Slaapkamer 1
Tweepersoonsbed (niet te veranderen in twee aparte bedden), nachtkastjes, kledingkast, bagagerek, stoel, airconditioning.
En-suite badkamer
Douche, wastafel, bidet, WC.
Slaapkamer 2
Tweepersoonsbed (niet te veranderen in twee aparte bedden), nachtkastjes, kledingkast, bagagerek, stoel, airconditioning.
En-suite badkamer
Douche, wastafel, bidet, WC.
Gedeeld zwembad
Lengte: 14 meter
Breedte: 7 meter
Diepte: 1,5 meter
Toegang: metalen ladder
Open: mei tot september
Omheind: ja
Meubilair: ligstoelen en parasols
Reiniging: chloor
Afstand vanaf accommodaties: minder dan 70 meter
Faciliteiten
Prijzen vakantiehuis
- 2026
Huisregels
Toeristenbelasting word afgerekend bij aankomst: 2,00 € per persoon, per nacht voor de eerste 7 nachten, uitzonderingen zijn van toepassing
Hond tot 30 kg: 7,00 € toeslag per huisdier per dag
In rekening gebracht op basis van gebruik: Verwarming huis, airconditioning
Richtlijnen aankomst
Aankomst- en vertrektijden
De aankomsttijd is tussen 16:00 - 19:00 uur. De vertrektijd is vóór 10:00 uur.
Toegangsweg: Verhard
Parkeren: Openbaar parkeren is mogelijk buiten het terrein - 2 niet-overdekte parkeerplaats
Nationale ID-code: IT052013C26HQF2HYV
Laat ons helpen met uw aanvraag.
Telefoon: +31 (0)2080 83116
Plattegrond (125 Vierkante meter (m2))
Locatie vakantiehuis
Beschikbaarheid vakantiehuis
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 andere vakantiehuizen op deze locatie:
-
Casa del Vignaiolo in San Sano2
2
4
(3)van €715,00 tot €1305,00 -
Mastro 3 in San Sano2
3
4
(6)van €1315,00 tot €1765,00 -
Casa Isabella in San Sano2
2
4
(1)van €1080,00 tot €1625,00 -
Casa del Mastro in San Sano3
2
5
(10)van €715,00 tot €1420,00

